● 经过软件优化设计,从葫芦、端梁到主梁都采用了合理的结构,自重远远轻于传统起重机。同时减小轨道的轮压 ,降低对厂房的要求,节约厂房成本。
● 能够非常有效地利用厂房空间。吊钩至两侧墙面的极限距离小,净空高低。现有厂房的有效工作空间更大,厂房的布局规划更加灵活。新厂房可以设计得更小,功能更齐全。
● 采用变频技术,起重机运行平稳,最大程度地减少装载物的摇摆,使装载定位更加快捷准确。还可减少起重机与厂房结构间的摩擦和机械应力。由于钢丝绳卷简直径大、长度短,所以下降时吊钩的水平运行距离最短,因此装载物定位更精确,每提升 1 米,吊钩仅需水平移动 5mm。对于不允许有水平位移的工况,可提供具有双绳起升设备的起重机。
● 采用多种符合人体工学设计的按键式及摇杆遥控器,用于控制所有功能,包括电磁铁之类辅助性物料输送吊具。带有液晶显示的按钮盒可与Controlpro安全与性能控制系统进行交互式通讯,在提升重物时,持续显示重量信息。
● 起重机具有过热保护,过载保护和相许保护等多项保护措施。所以它可以顺畅地安全运行。起重设备的卷简比传统的大一倍,而且钢丝绳的拉力角度减小。所以此种结构可以隆低钢丝绳的拉力和磨损。起升电机既能提供更大马力,又具有优异的冷却性能,并且可持续接电。大容量起升设备有两个起升电机。葫芦具有更好的动力传输和制动系统。它采用防尘设计,并且可以自动调节。对于特殊要求,可配备两个制动器。产品配有先进的电控系统 (Control Pro) 对起重机的性能、安全和闭合作业状况可以进行测量、计算和监控。
欧式单梁电动葫芦
型号/类型 | 容量 (t) | 提升高度 (m) | 工作水平 FEM/ISO | 提升速度 (m/min) | 提升动力 (kw) | 运动速度 (m/min) | 运行功率 (kW) | H (mm) | C (mm) | A (mm) | B (mm) | S (mm) |
HG02-4106ES | 2 | 6 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 932 | 1087~1587 | 200-500 |
HG02-4109ES | 2 | 9 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1082 | 1087~1587 | 200-500 |
HG02-4112ES | 2 | 12 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1282 | 1087~1587 | 200-500 |
HG02-4115ES | 2 | 15 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1482 | 1087~1587 | 200-500 |
HG02-4118ES | 2 | 18 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1682 | 1087~1587 | 200-500 |
HG03-4106ES | 3.2 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 244 | 385 | 932 | 1087~1587 | 200-500 |
HG03-4109ES | 3.2 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1082 | 1087~1587 | 200-500 |
HG03-4112ES | 3.2 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1282 | 1087~1587 | 200-500 |
HG03-4115ES | 3.2 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1482 | 1087~1587 | 200-500 |
HG03-4118ES | 3.2 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1682 | 1087~1587 | 200-500 |
HG05-4106ES | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 940 | 1095-1395 | 200-500 |
HG05-4109ES | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1090 | 1095-1395 | 200-500 |
HG05-4112ES | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1290 | 1095-1395 | 200-500 |
HG05-4115ES | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1490 | 1095-1395 | 200-500 |
HG05-4118ES | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 |
HG10-4106ES | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 940 | 1282-1582 | 200-500 |
HG10-4109ES | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1090 | 1282-1583 | 200-500 |
HG10-4112ES | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1290 | 1282-1584 | 200-500 |
HG10-4115ES | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1490 | 1282-1585 | 200-500 |
HG10-4118ES | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1690 | 1282-1586 | 200-500 |
HG12-4106ES | 12.5 | 6 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 940 | 1282-1587 | 200-500 |
HG12-4109ES | 12.5 | 9 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1090 | 1282~1588 | 200-500 |
HG12-4112ES | 12.5 | 12 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1290 | 1282-1589 | 200-500 |
HG12-4115ES | 12.5 | 15 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1490 | 1282-1590 | 200-500 |
HG12-4118ES | 12.5 | 18 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
欧式双梁电动葫芦
型号/类型 | 容量 (t) | 提升高度 (m) | 工作水平 FEM/ISO | 提升速度 (m/min) | 提升动力 (kw) | 运动速度 (m/min) | 运行功率 (kW) | H (mm) | C (mm) | A (mm) | B (mm) | S (mm) |
HG05-4106ED | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
HG05-4109ED | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
HGO5-4112ED | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
HGO5-4115ED | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2150 | 1240 | 1700 |
HGO5-4118ED | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2450 | 1240 | 2000 |
HG10-4106ED | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
HG10-4109ED | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
HG10-4112ED | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
HG10-4115ED | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
HG10-4118ED | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2450 | 1240 | 2000 |
HG12-4106ED | 12.5 | 6 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
HG12-4109ED | 12.5 | 9 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
HG12-4112ED | 12.5 | 12 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 |
HG12-4115ED | 12.5 | 15 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 |
HG12-4118ED | 12.5 | 18 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2450 | 1240 | 2000 |
HG16-4106ED | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 2150 | 1610 | 1700 |
HG16-4109ED | 16 | 9 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 2450 | 1610 | 2000 |
HG1B-4112ED | 16 | 12 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 2850 | 1610 | 2400 |
HG16-4115ED | 16 | 15 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 3150 | 1610 | 2700 |
HG16-4118ED | 16 | 18 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 3550 | 1610 | 3100 |
HG20-4106ED | 20 | 6 | 1PM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 2150 | 1610 | 1700 |
HG20-4109ED | 20 | 9 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 2450 | 1610 | 2000 |
HG20-4112ED | 20 | 12 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 2850 | 1610 | 2400 |
HG20-4115ED | 20 | 15 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 3150 | 1610 | 2700 |
HG20-4118ED | 20 | 18 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 3550 | 1610 | 3100 |
HG25-6106ED | 25 | 6 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 2450 | 1850 | 2000 |
HG25-8109ED | 25 | 9 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 2850 | 1850 | 2400 |
HG25-6112ED | 25 | 12 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
HG25-6115ED | 25 | 15 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
HG25-6118ED | 25 | 18 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 3850 | 1850 | 3400 |
HG32-6106ED | 32 | 6 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 2450 | 1850 | 2000 |
HG32-6109ED | 32 | 9 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 2850 | 1850 | 2400 |
HG32-6112ED | 32 | 12 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
HG32-6115ED | 32 | 15 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
HG32-8118ED | 32 | 18 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 3850 | 1850 | 3400 |
HG40-4106ED | 40 | 6 | 1AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 1.5*2 | 895 | 980 | 2650 | 2140 | 2000 |
HG40-4109ED | 40 | 9 | 1AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 1.5*2 | 895 | 980 | 2650 | 2140 | 2000 |
HG40-4112ED | 40 | 12 | 1AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 1.5*2 | 895 | 980 | 3050 | 2140 | 2400 |
河北球友会起重机械集团有限公司始于1980年,是一家根植于燕赵大地,历经了40年峥嵘岁月,20年的快速发展历程脱颖而出的轻小型起重机械制造企业。
球友会集团致力于起重机械设备配套产品,服务于工业吊装、舞台吊装、能源风电和物流装配等领域,并提供智能化解决方案和成熟的配套产品,深耕全球市场。
球友会集团已先后获得了手动葫芦全国工业产品生产许可证,拥有出口产品质量许可证书,成功取得ISO9001质量管理体系认证、中国自营进出口权生产企业等多项荣誉。
明天的球友会,将建设成为设备现代化、管理科学化、产品稳定化、经营网络化的发展企业
明天的球友会,将建设成为设备现代化、管理科学化、产品稳定化、经营网络化的发展企业